List of Participants
| Sl. No | Name | Country |
| 1 | Regina Aikins | Ghana |
| 2 | Mwakipesile Augustino | Tanzania |
| 3 | Sarah Macharia | Kenya |
| 4 | Melanie D. Manaog | Philippines |
| 5 | Prince Chinedu Mmom | Nigeria |
| 6 | John Ondrack | Canada |
| 7 | Victor Patiri | Brazil |
| 8 | Layla Aliy Salum | Tanzania |
| 9 | David Sapzova | India |
| 10 | John Stevenson | Canada |
| 11 | Joseph Kihaule | Tanzania |
| 12 | Berina Uwimbabazi | Uganda |
| 13 | Giovani Dellamea | Brazil |
| 14 | Yibing Qian | China-PRC |
| 15 | Luiz Felipe Ribeiro Soares | Brazil |
| 16 | Garcia Blanco Gemma | Spain |
| 17 | Huarong Zhou | China-PRC |
Last Updated: February 26, 2013







