Cities with populations of one million and above (based on 2001 Census)

S.No | Urban Agglomeration/City (1,000,000+population) | Civic Status |
1 | Greater Mumbai | UA |
2 | Kolkata | UA |
3 | Delhi | UA |
4 | Chennai | UA |
5 | Bangalore | UA |
6 | Hyderabad | UA |
7 | Ahmadabad | UA |
8 | Pune | UA |
9 | Surat | UA |
10 | Kanpur | UA |
11 | Jaipur | M.Corp. |
12 | Lucknow | UA |
13 | Nagpur | UA |
14 | Patna | UA |
15 | Indore | UA |
16 | Vadodara | UA |
17 | Bhopal | UA |
18 | Coimbatore | UA |
19 | Ludhiana | M.Corp. |
20 | Kochi | UA |
21 | Visakhapatnam | UA |
22 | Agra | UA |
23 | Varanasi | UA |
24 | Madurai | UA |
25 | Meerut | UA |
26 | Nashik | UA |
27 | Jabalpur | UA |
28 | Jamshedpur | UA |
29 | Asansol | UA |
30 | Dhanbad | UA |
31 | Faridabad | M.Corp. |
32 | Allahabad | UA |
33 | Amritsar | UA |
34 | Vijayawada | UA |
35 | Rajkot | UA |
U. A.= Urban Agglomeration; M. C. = Municipal Corporation
(Source: Office of the Registrar General, India, 2A, Mansingh Road, New Delhi 110011) Link to data source
Last Updated: February 26, 2013